| 広島工業大学行 | ||
| 便名 | JR五日市駅 南口発 |
広島工業大学 (Nexus21前)着 |
| 1 | 7:59 | 8:14 |
| 3 | 7:59〜8:50の間は 5〜10分間隔で バスを運行します。 | |
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | 8:50 | 9:05 |
| 15 | 9:20 | 9:35 |
| 17 | 10:10 | 10:25 |
| 19 | 11:00 | 11:15 |
| 21 | 11:50 | 12:05 |
| 23 | 12:40 | 12:55 |
| 25 | 13:20 | 13:35 |
| 27 | 14:20 | 14:35 |
| 29 | 15:20 | 15:35 |
| 31 | 16:10 | 16:25 |
| 33 | 16:20 | 16:35 |
| 35 | 16:50 | 17:05 |
| 37 | 17:10 | 17:25 |
| 39 | 17:30 | 17:45 |
| 41 | 17:50 | 18:05 |
| 43 | 18:20 | 18:35 |
| 45 | 18:55 | 19:10 |
| 47 | 19:35 | 19:50 |
| 49 | 20:15 | 20:30 |
| 51 | 20:50 | 21:05 |
| JR五日市駅行 | ||
| 便名 | 広島工業大学 (Nexus21前)発 |
JR五日市駅 南口着 |
| 2 | 8:16 | 8:31 |
| 4 | 9:00 | 9:15 |
| 6 | 9:50 | 10:05 |
| 8 | 10:40 | 10:55 |
| 10 | 11:30 | 11:45 |
| 12 | 12:25 | 12:40 |
| 14 | 13:00 | 13:15 |
| 16 | 14:00 | 14:15 |
| 18 | 14:55 | 15:10 |
| 20 | 15:05 | 15:20 |
| 22 | 15:45 | 16:00 |
| 24 | 16:10 | 16:25 |
| 26 | 16:40 | 16:55 |
| 28 | 16:50 | 17:05 |
| 30 | 17:10 | 17:25 |
| 32 | 17:25 | 17:40 |
| 34 | 17:50 | 18:05 |
| 36 | 18:25 | 18:40 |
| 38 | 18:35 | 18:50 |
| 40 | 19:10 | 19:25 |
| 42 | 19:55 | 20:10 |
| 44 | 20:35 | 20:50 |
| 46 | 21:10 | 21:25 |
(平成21年4月1日から)
| 運行日記号の意味 | ○ | 通常運行 |
| △ | 臨時便( |
|
| × | 運行なし |
| 2012年5月運行日 | |||
| 日付 | 曜日 | 運行 状況 |
行事 |
| 1 | 火 | ○ | |
| 2 | 水 | ○ | |
| 3 | 木 | × | |
| 4 | 金 | × | |
| 5 | 土 | × | |
| 6 | 日 | × | |
| 7 | 月 | ○ | |
| 8 | 火 | ○ | |
| 9 | 水 | ○ | |
| 10 | 木 | ○ | |
| 11 | 金 | ○ | |
| 12 | 土 | × | |
| 13 | 日 | × | |
| 14 | 月 | ○ | |
| 15 | 火 | ○ | |
| 16 | 水 | ○ | |
| 17 | 木 | ○ | |
| 18 | 金 | ○ | |
| 19 | 土 | × | |
| 20 | 日 | × | |
| 21 | 月 | ○ | |
| 22 | 火 | ○ | |
| 23 | 水 | ○ | |
| 24 | 木 | ○ | |
| 25 | 金 | ○ | |
| 26 | 土 | × | |
| 27 | 日 | × | |
| 28 | 月 | ○ | |
| 29 | 火 | ○ | |
| 30 | 水 | ○ | |
| 31 | 木 | ○ | |
| 2012年6月運行日 |
まだ運行予定が登録されていません。
しばらくお待ちください。