ホーム > 本部だより >
 令和7年度(2025年度)決算報告

■ 収入の部
(単位:円)
項 目 予 算 決 算 差 異 備 考
前年度繰越金 6,051,340 6,051,340 0  
入会金 3,030,000 3,063,000 33,000  
終身会費 18,900,000 16,020,000 △ 2,880,000  
総会会費 500,000 305,000 △ 195,000  
雑収入 50,000 70,000 20,000  
合 計 28,531,340 25,509,340 △ 3,022,000  

 ↑ このページのトップへ


■ 支出の部
(単位:円)
科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
印刷製本費 5,000,000 4,615,600 384,400  会誌 45,000部
会合費 1,200,000 899,508 300,492  
支部費 1,400,000 1,508,160 △ 108,160  通信費援助   
助成費 1,300,000 906,000 394,000  体育祭・クラブ 
卒業記念品代 1,400,000 1,275,750 124,250  記念写真
通信運搬費 4,400,000 4,437,959 △ 37,959  会誌送料 
消耗品費 1,700,000 1,691,700 8,300  
旅費交通費 1,100,000 1,039,890 60,110  
役員手当 30,000 30,000 0  
委託費 1,800,000 1,580,520 219,480  業務委託料
保守費 100,000 0 100,000  
福利費 20,000 8,958 11,042  
慶弔費 100,000 0 100,000  
賃借料 250,000 208,211 41,789  コピーリース料 
備品費 100,000 0 100,000  
雑支出 50,000 17,086 32,914  残高証明書・振込手数料等
同窓会基金繰入金 3,000,000 3,000,000 0  
奨学基金繰入金 0 0 0  
記念事業準備金 3,000,000 3,000,000 0  
予備費 150,000 0 150,000  
次年度繰越金 2,431,340 1,289,998 1,141,342  
合 計 28,531,340 25,509,340 3,022,000  

 ↑ このページのトップへ


■ 同窓会基金の部
(単位:円)
項 目 収 入 支 出 残 高 備 考
前年度繰越金 243,943,380      
本会計からの繰入金 3,000,000      
預金利息 67,500      
合 計 247,010,880 0 247,010,880  

 ↑ このページのトップへ


■ 記念事業基金の部
(単位:円)
項 目 収 入 支 出 残 高 備 考
前年度繰越金 50,076,633      
本会計からの繰入金 3,000,000      
預金利息 13,858      
合 計 53,090,491 0 53,090,491  

 ↑ このページのトップへ


■ 奨学金基金の部
(単位:円)
項 目 収 入 支 出 残 高 備 考
基金 53,578,323      
奨学基金繰入金 0      
預金利息 4,058      
奨学金   240,000    
寄付金 980,658      
合 計 54,563,039 240,000 54,323,039  

 ↑ このページのトップへ