ホーム > 本部だより >
 令和5年度(2023年度) 予算

■ 収入の部
(単位:千円)
項 目 予算額 備 考
令和4年度繰越金 13,279  
入会金 3,300 3,000円×1,100名
終身会費 19,800 18,000円×1,100名
総会会費 400  
雑収入 1  
合 計 36,780  

 ↑ このページのトップへ


■ 支出の部
(単位:千円)
科 目 令和4年度
予算
令和4年度
決算
令和5年度
予算案
備 考
印刷製本費 3,900 4,244 4,700 会誌 45,000部
会合費 300 12 950 役員会 100 会費 100 懇親会 500 支部総会会費 100 ホームカミング 150
支部費 1,600 372 1,600 地域発足 50×1=50 地域援助 30×10=300 職場 30×1=30 通信費援助 1,200
助成費 1,300 415 1,300 大学祭 400 体育祭 300 クラブ 600
卒業記念品代 610 1,000 1,100  
通信運搬費 3,500 3,225 7,750 会誌送料 3,000 郵便・電話 300 懇親会案内 4,410 (往復はがき 45,000名)
消耗品費 1,500 1,362 1,500  
旅費交通費 1,700 266 1,700  
担当手当 30 30 30 会計 10 会誌 5 支部 5 名簿メンテ 5 ホームページ 5
委託費 1,900 1,468 1,900  
保守費 100 0 100  
福利費 20 5 20  
慶弔費 100 0 100  
賃借料 100 16 100  
備品費 100 0 100  
雑支出 50 10 50  
同窓会基金繰入金 4,000 4,000 3,000  
奨学基金繰入金 2,400 2,400 2,400  
記念事業準備金 4,000 4,000 3,000  
予備費 2,000 0 2,000  
次年度繰越金 5,617 13,279 3,380
合 計 34,827 36,104 36,780  

 ↑ このページのトップへ