休講補講情報! |
| ◇ 重要なお知らせ ◇ |
|   |
今日より 2012/05/25 までの情報を表示しています
| ◇◇◇ 休講 一覧 ◇◇◇ |
| 学部 | 学科 | 年次 | クラス・コース | 固番 | 授業科目名 | 担当教員 | 休講日 | 時限 | 備考 |
| 工学部 | 電子情報工学科 | 3 | E25 | 制御工学 | 雛元 孝夫 | 5月25日(金) | 3〜4 | ||
| 工学部 | 電気システム工学科 | 1 | A43 | 生涯スポーツA | 永澤担当分のみ | 5月21日(月) | 3〜4 | ||
| 工学部 | 知能機械工学科 | 1 | A43 | 生涯スポーツA | 永澤担当分のみ | 5月21日(月) | 3〜4 | ||
| 工学部 | 都市デザイン工学科 | 1 | N22 | 自校教育論 | 宋 相載 | 5月21日(月) | 7〜8 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | D39 | 構造力学T | 岩井担当分のみ | 5月17日(木) | 3〜4 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | A25 | 生涯スポーツA | 永澤担当分のみ | 5月21日(月) | 1〜2 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | N22 | 自校教育論 | 宋 相載 | 5月21日(月) | 7〜8 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 3 | D67 | 鋼構造学 | 高松 隆夫 | 5月24日(木) | 5〜6 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | E75 | 構造力学T演習 | 川上 善嗣担当分のみ | 5月25日(金) | 5〜6 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 2 | 再受講 | N92 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月17日(木) | 9〜10 | |
| 情報学部 | 情報工学科 | 3 | E13 | コンピュータビジョン | 濱崎 利彦 | 5月18日(金) | 1〜2 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 1 | E48 | キャリアデザインT | 大谷 幸三 | 5月18日(金) | 3〜4 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 2 | N63 | コンピュータシステム基礎 | 濱崎 利彦 | 5月18日(金) | 7〜8 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 2 | E52 | 表現と意思疎通 | 秋吉担当分のみ | 5月18日(金) | 3〜4 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 3 | A29 | データ解析 | 青木 真吾 | 5月21日(月) | 1〜2 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 2 | N30 | コンピュータアーキテクチャ | 寺西 大 | 5月21日(月) | 7〜8 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 3 | C57 | 情報理論 | 松本 慎平 | 5月23日(水) | 3〜4 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 2 | E80 | オブジェクト指向言語 | 松本担当分のみ | 5月25日(金) | 5〜6 | ||
| 情報学部 | 健康情報学科 | 2 | 再受講 | N92 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月17日(木) | 9〜10 | |
| 環境学部 | 環境デザイン学科 | 2 | 再受講 | J25 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月17日(木) | 9〜10 | |
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | 再受講 | J25 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月17日(木) | 9〜10 | |
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | G07 | 地球環境物理学 | 内藤 望 | 5月22日(火) | 1〜2 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 3 | a班 | G12 | 地球環境演習 | 内藤担当分のみ | 5月22日(火) | 3〜4 | |
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | H11 | 空間情報処理演習 | 小黒担当分のみ | 5月23日(水) | 3〜4 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | H11 | 空間情報処理演習 | 伊藤担当分のみ | 5月23日(水) | 3〜4 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 1 | H20 | 情報処理基礎T演習 | 伊藤担当分のみ | 5月23日(水) | 7〜8 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 1 | H20 | 情報処理基礎T演習 | 小黒担当分のみ | 5月23日(水) | 7〜8 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | J19 | 環境情報処理演習T | 小黒 | 5月24日(木) | 5〜6 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 3 | J18 | 地球科学実習U | 内藤 望 | 5月24日(木) | 5〜8 | ||
| 生命学部 | 食品生命科学科 | 1 | A25 | 生涯スポーツA | 永澤担当分のみ | 5月21日(月) | 1〜2 |
| ◇◇◇ 補講一覧 ◇◇◇ |
| 学部 | 学科 | 年次 | クラス・コース | 固番 | 授業科目名 | 担当教員 | 補講日 | 時限 | 講義室 | 備考 |
| 工学部 | 電子情報工学科 | 2 | 再受講 | B93 | 解析基礎U | 藤越 康祝 | 5月18日(金) | 9〜10 | NX907 | |
| 工学部 | 電子情報工学科 | 1 | B72 | 電気化学 | 室岡 義勝 | 5月23日(水) | 7〜8 | NX511 | ||
| 工学部 | 電気システム工学科 | 2 | 再受講 | B94 | 解析基礎U | 藤越 康祝 | 5月18日(金) | 9〜10 | NX907 | |
| 工学部 | 機械システム工学科 | 2 | B77 | 解析基礎V | 池上 数一 | 5月22日(火) | 9〜10 | NX507 | ||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 1 | 11班 | B07 | 総合ゼミナール | 王担当分のみ | 5月23日(水) | 1〜2 | N8-411 | |
| 工学部 | 知能機械工学科 | 3 | N20 | CAD・CAM演習 | 和泉 真澄 | 5月22日(火) | 1〜2 | NX205 | 山田(逸)先生実施 | |
| 工学部 | 都市デザイン工学科 | 2 | B10 | 線形代数U | 本田 竜広 | 5月23日(水) | 7〜8 | NX706 | ||
| 工学部 | 都市デザイン工学科 | 1 | N22 | 自校教育論 | 宋 相載 | 5月23日(水) | 9〜10 | NX603 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | D39 | 構造力学T | 岩井担当分のみ | 5月18日(金) | 7〜8 | NX909 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | C53 | 線形代数T | 本田担当分のみ | 5月22日(火) | 7〜8 | NX1006 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 1 | N22 | 自校教育論 | 宋 相載 | 5月23日(水) | 9〜10 | NX603 | ||
| 工学部 | 建築工学科 | 2 | C17 | 微分方程式 | 本田 竜広 | 5月25日(金) | 9〜10 | NX1006 | ||
| 工学部 | 都市建設工学科 | 4 | C81 | 環境保全工学 | 二神 種弘 | 5月23日(水) | 3〜4 | NX703 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 1 | E48 | キャリアデザインT | 大谷 幸三 | 5月25日(金) | 5〜6 | NX805 | ||
| 情報学部 | 情報工学科 | 2 | 再受講 | N92 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月25日(金) | 9〜10 | NX1008 | |
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 3 | C57 | 情報理論 | 松本 慎平 | 5月22日(火) | 5〜6 | Nx602 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 2 | E80 | オブジェクト指向言語 | 松本担当分のみ | 5月22日(火) | 7〜8 | Nx609 | ||
| 情報学部 | 知的情報システム学科 | 3 | A29 | データ解析 | 青木 真吾 | 5月23日(水) | 9〜10 | NX602 | ||
| 情報学部 | 健康情報学科 | 2 | 再受講 | N92 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月25日(金) | 9〜10 | NX1008 | |
| 環境学部 | 環境デザイン学科 | 2 | 再受講 | J25 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月25日(金) | 9〜10 | NX1008 | |
| 環境学部 | 地球環境学科 | 3 | J18 | 地球科学実習U | 内藤 望 | 5月17日(木) | 9〜10 | 24-102 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | G07 | 地球環境物理学 | 内藤 望 | 5月18日(金) | 9〜10 | NX602 | ||
| 環境学部 | 地球環境学科 | 2 | 再受講 | J25 | 総合英語U | 三熊 祥文 | 5月25日(金) | 9〜10 | NX1008 |
Copyright (C) 2002 H.I.T. All Rights Reserved.